Obsah histamínu v potravinách
Ako základná orientácia pri eliminačnej diéte môže poslúžiť nasledujúci prehľad obsahu histamínu v potravinách.
Upozornenie: množstvo histamínu v jedle je významne závislé na vonkajších faktoroch (stupeň zrelosti, spôsob výroby a spracovania, pôvod potraviny, skladovanie…). To znamená, že množstvo histamínu je extrémne variabilné. Nižšie uvedené množstvá histamínu v potravinách sú preto iba orientačné.
Pre názornejšiu orientáciu si môžete pozrieť aj „potravinový semafor“
Ako čítať údaje v tabuľke:
> znamená, že bol zistený aj vyšší obsah histamínu, avšak zdroje nie sú jednoznačné
< je možné, že jedlo obsahuje nižší obsah histamínu
potravina | histamín (mg/kg) | ![]() |
kvasnice | 1600 | |
nakladané uhorky(2) | 16 -75,00 | |
kokos | 70 | |
špenát | 60 | |
lúpaná biela ryža | 2,8 | |
baklažán | 26 | |
sója | 25 | |
paradajky | 25 | |
avokádo | 23 | |
pšeničná múka | 3,5 | |
jablko | 0,7 |
alkoholické nápoje* | histamín (mg/kg) | ![]() |
červené vína(1) | 0,6-3,8> | |
rakúske biele vína(1) | 0,01-0,12> | |
šampanské(1) | 0,67-11 | |
pivo(1) | 0,02-0,05 |
syry | histamín (mg/kg) | ![]() |
Brie | 35 | |
Cottage syr | 1.28 | |
ementál | 10.00 | |
kozí syr | 9 | |
parmezán | 13-580 | |
rokfort | 1.00 | |
ovčí syr | 4.61 |
mliečne výrobky | histamín (mg/kg) | ![]() |
plnotučné mlieko | 0,6-3 | |
polotučné mlieko | 0,8 | |
smotana | 2 | |
tvaroh | 0,3 | |
jogurt(1) | 2,1> |
ryby (čerstvé) | histamín (mg/kg) | ![]() |
pstruh | 333 | |
haring | 35 | |
losos | 2 | |
treska | 0,1-77 | |
sardinky | 15-180 | |
ančovičky | 170 | |
tuniak | 170 | |
morský jazyk | 12 | |
rybie prsty | 0,1 |
čerstvé mäso | histamín mg/kg | ![]() |
kura(1) | < 1 | |
hovädzia pečeň | 65 | |
bravčové | 0,3-45 | |
morka | 0,2-6 | |
hovädzie(1) | < 2,5 |
* Pri histamínovej intolerancii je vhodné sa vyhnúť akýmkoľvek alkoholickým nápojom, nakoľko alkohol blokuje DAO (enzým diaminooxidáza, ktorý štiepi histamín).
Zdroje:
(1) Jarisch, R. “Histaminunverträglichkeit”, Thieme Verlag TB 2. Auflage
(2) Ekici, K., H. Coskun, 2004: Histamine Contents of Some Commercial Vegetable Pickles. Pakistan Journal of Nutrition 3: 197-198 (3)
(3) Taylor, S.L., M. Leatherwood and E.R. Cieber, 1978: Histamine in Sauerkraut. J- Food Sci., 1030-1032
(4) Souci-Fachmann-Kraut, Lebensmitteltabelle für die Praxis, 3.Auflage